Home
 
 
Qual drink você procura: 
Com certeza qualquer pessoa já deve ter experimentado um coquetel da lista abaixo. Não é para menos, estes são os coquetéis mais famosos e mais consumidos nos bares. O que a grande maioria não sabe é a quantidade de calorias que cada um possui, então veja a lista e pense bem, da próxima vez talvez seja melhor trocar a boa e velha caipirinha por um drinque menos calórico.


BLOOD MARY   |   199 Calorias   |   veja a receita completa
BRANDY ALEXANDER   |   164 Calorias   |   veja a receita completa
CAIPIRINHA   |   236 Calorias   |   veja a receita completa
COSMOPOLITAN   |   261 Calorias   |   veja a receita completa
CUBA LIBRE   |   199 Calorias   |   veja a receita completa
DAIQUIRI   |   177 Calorias   |   veja a receita completa
DRY MARTINI   |   188 Calorias   |   veja a receita completa
ESPANHOLA   |   195 Calorias   |   veja a receita completa
GIBSON   |   130 Calorias   |   veja a receita completa
HI FI   |   124 Calorias   |   veja a receita completa
KIR ROYALE   |   113 Calorias   |   veja a receita completa
MANHATTAN   |   213 Calorias   |   veja a receita completa
MARGARITA   |   167 Calorias   |   veja a receita completa
MOJITO   |   198 Calorias   |   veja a receita completa
NEGRONI   |   181 Calorias   |   veja a receita completa
PIÑA COLADA   |   200 Calorias   |   veja a receita completa
SEX ON THE BEACH   |   228 Calorias   |   veja a receita completa
WHISKEY SOUR   |   168 Calorias   |   veja a receita completa
Voltar
Veja aqui
como decorar
seu coquetel
de forma
profissional e
muito simples
de ser feita
Veja mais
Minerais de luxo
Água mineral vira mania e alguns preços superam os de vinhos
Cervejas "de biscoito"
Cervejas com aroma de biscoito e versões numeradas chegam ao Brasil
Diageo World Class
Concurso que elege o melhor bartender do Brasil começa na segunda